Locale commerciale a Sinalunga, via Matteotti - lotto 10
Immagini, Video e Virtual Tour
Descrizione lotto
Locale commerciale di mq. 300 attualmente destinato a scuola di danza al piano secondo composto da ingresso, spogliatoi, servizi igienici, ufficio, ripostiglio e la sala danza. Il tutto accessibile dalla galleria comune coperta e dalla parte esterna dell’edificio. L’unità immobiliare si trova in buono stato di conservazione, rifinita con materiali di buona qualità e corredata di tutti gli impianti.
| Numero Procedura | 11/2013 |
| Tipo Procedura | Concordato preventivo |
| Numero IVG | 95/25Csi10 |
| Tipo vendita | Competitiva |
| Modalità vendita | Sincrona mista |
| Data vendita | 28/01/2026 11:30 |
| Termine presentazione offerte | 27/01/2026 12:00 |
| Prezzo base | € 450.000,00 |
| Offerta minima | € 67.158,00 |
| Rilancio Minimo | € 2.000,00 |
| Luogo Vendita | uffici Astegiustizia.it in Via del Pozzo n.1, Monteriggioni (SI) |
| Tribunale | Tribunale di SIENA |
| Stima | 450.000,00 € |
SOGGETTI
Liquidatore
| Nome | Giulietta Capacchione |
Giudice
| Nome | Gianmarco Marinai |
Sinalunga-Foglio-63-Part-1113-Sub-35.pdf
PERIZIA-CASSERO-SCUOLA-DANZA.pdf
DOC-FOTO-CASSERO-SCUOLA-DANZA.pdf
Stima-Lastrico-Solare-Biribo-16-11-23.pdf
av_vnd_11-13-avviso-asta-28-01-26-4-lotti.pdf
DETTAGLIO LOTTO
| CODICE LOTTO | 10 |
| GENERE | Immobili |
| CATEGORIA | Immobile commerciale |
| TITOLO | Locale commerciale a Sinalunga, via Matteotti - lotto 10 |
Sinalunga-Foglio-63-Part-1113-Sub-35.pdf
PERIZIA-CASSERO-SCUOLA-DANZA.pdf
DOC-FOTO-CASSERO-SCUOLA-DANZA.pdf
Stima-Lastrico-Solare-Biribo-16-11-23.pdf
av_vnd_11-13-avviso-asta-28-01-26-4-lotti.pdf
DETTAGLI BENI
| INDIRIZZO | via Matteotti , 53048 Sinalunga ( SI ) |
| CATEGORIA | Immobili |
| TIPOLOGIA | Negozi, botteghe |
DESCRIZIONE Locale commerciale di mq. 300 attualmente destinato a scuola di danza al piano secondo composto da ingresso, spogliatoi, servizi igienici, ufficio, ripostiglio e la sala danza. Il tutto accessibile dalla galleria comune coperta e dalla parte esterna dell’edificio. L’unità immobiliare si trova in buono stato di conservazione, rifinita con materiali di buona qualità e corredata di tutti gli impianti.
Non ci sono modalità di partecipazione associate al lotto
Beni della stessa procedura
Storico Aste
| Data | Stato | Prezzo base | Offerta minima | Corrente |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Deserta | € 450.000,00 | € 135.000,00 | |
| 08/06/2023 | Deserta | € 450.000,00 | € 135.000,00 | |
| 15/11/2023 | Deserta | € 450.000,00 | € 114.750,00 | |
| 26/09/2024 | Deserta | € 450.000,00 | € 114.750,00 | |
| 05/02/2025 | Deserta | € 450.000,00 | € 97.538,00 | |
| 14/05/2025 | Deserta | € 450.000,00 | € 82.910,00 | |
| 22/10/2025 | Deserta | € 450.000,00 | € 74.619,00 | |
| 28/01/2026 | In corso | € 450.000,00 | € 67.158,00 | CORRENTE |
Giustizia IVG